IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | IBoard |
| Certification: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Numéro de modèle: | TE-QS-75 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | 650-750 USD / Unit |
| Détails d'emballage: | FORFAIT CARTON |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur du cadre: | Noir ou Gris + Noir | verre: | Verre AG trempé |
|---|---|---|---|
| Angle de vision: | 178° | Éclair: | 16G/32G EMMC |
| Zone du projet: | 1280*2038mm | Haut-parleurs intégrés: | 2 x 15 W |
| Touche: | 20 points IR Touch STandard, jusqu'à 40 touches | Langue OSD: | Multi langues en option |
| Vitesse du curseur: | 180 points/s | Compatibilité logicielle: | Prend en charge Windows, Mac, Android, iOS |
| Alimentation: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Technologie tactile: | Infrarouge |
| Port de connexion: | USB2.0 USB3.0 | Taille d'affichage: | 65 pouces |
| Système audio: | D/K, B/G, I, M | Précision tactile: | Moins de 2 mm |
| Système: | Android 16.0 | Panneau: | Un panneau de qualité AG |
| Bluetooth: | 5.4 | Couleur: | Noir, d'autres couleurs facultatives |
| Application: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation | Résolution: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Taille régulière: | 55-86 pouces | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
| Angle de vue: | 178° | Type d'emballage: | carton |
| BÉLIER: | 4GB/8GB | ||
| Mettre en évidence: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques