Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | IBoard Or OEM |
| Certification: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Prix: | 650-950 USD / Unit |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Éclair: | 16G/32G EMMC | Système: | Android 14.0 |
|---|---|---|---|
| Application: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation | Couleur du cadre: | Noir ou Gris + Noir |
| Angle de vision: | ±178° | Écran tactile: | Écran tactile capacitif à 40 points |
| du système d'exploitation: | Android 14.0 | Capacité de disque dur: | 128 Go/256 Go par choix |
| Rapport hauteur/largeur: | 16:9 | Logiciel de tableau blanc: | OUI |
| Marque du tableau tactile: | Une note | OS d'opération: | Windows/Android/Mac/Linux |
| Statut des produits: | Original tout neuf | Logiciel d'annotation: | Logiciel de tableau interactif préinstallé |
| Méthode d'écriture: | toucher du stylo/du doigt | E-mail: | osd032@touch-easy.com |
| BÉLIER: | 8 Go | taper: | écran plat interactif |
| Température de fonctionnement: | 18-21 jours | Fonction de NFC: | Facultatif |
| Caméra: | Appareil photo 48MP/appareil photo Ai 48MP en option | ||
| Mettre en évidence: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques