Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | iBoard or OEM |
| Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | USD700-USD1800 per pieces |
| Détails d'emballage: | paquet de carton |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T / t, l / c |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Infrarouge, panneau plat interactif, écran tactile LCD | Type d'interface: | USB, D-Sub, DVI, série, VGA, HDMI, DP, etc. |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 3840 * 2160 | Taille d'écran: | 65 pouces, 75 pouces, 86 pouces, 98 pouces |
| Nom de produit: | Panneau tactile interactif, carte à cristaux LCD | Points de contact: | 10 points, peut être personnalisé, 1 ~ 20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
| Couleur: | Noir, noir/blanc/or/personnalisable, argenté/noir | Application: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation |
| Système opérateur: | WIN2000/XP/Vista/7/8 et plus, Android8.0"Android 5.0+Win7/10 optionnel", "Vista", "Android+Win7/10 o | Processeur: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Le Mali-G51 | Luminosité: | 350cd / m2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantie: | 1 an |
| Matériel: | Cadre en alliage en aluminium | Angle de vision: | La position de l'échantillon est la suivante: |
| Type d'écran: | LED, AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | Fonction: | Projecteur, tablette, planche à écrire, PC, télé |
| Radio d'aspect: | 16:10, 16: 9 ... | Taille d'écran: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Multi-touch: | Jusqu'à 40 points | Lourdeur: | Hot-employés des deux côtés |
| Voie maritime: | Freight de fret aérien d'expédition en mer | Points de contact: | 20 points |
| Alimentation électrique: | AC 100-240V, 50 / 60Hz | Système de fonctionnement: | Andriod / Windows / Linux / Mac.etc. |
| Précision: | 2 mm | Stand mobile: | Facultatif |
| Couleurs: | Noir ou OEM | ||
| Mettre en évidence: | Tableau blanc interactif à écran tactile pour les écoles,tableau numérique interactif,Panneau plat interactif avec écran tactile |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques