Chine usine Prix 4k 55 65 75 85 96 110 pouces Écran tactile Logiciel multilingue LCD Smart Android carte interactive
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Documents: | TE-QS-75AIO Brochure.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Prix: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Détail Infomation |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | type d'interface: | USB, D-Sub, DVI, série, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Taille de l'écran: | 65 pouces, 75 pouces, 86 pouces, 98 pouces |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Points de contact: | 10 points, peut être personnalisé, 1 ~ 20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Système d'exploitation: | WIN2000/XP/Vista/7/8 et plus, Android8.0"Android 5.0+Win7/10 optionnel", "Vista", "Android+Win7/10 o | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Fonction: | Projecteur, tablette, planche à écrire, PC, télé |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t |
Précision: | 2 mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM | ||
Mettre en évidence: | 96 pouces tableau interactif,Chine usine prix tableau interactif,110 pouces tableau interactif |
Description de produit
Panneau tactile interactif IR 65" 75" 86" 98" pour une salle de classe intelligente
I. Description du panneau tactile interactif
Un panneau tactile interactif IR est un dispositif informatisé permettant aux utilisateurs d'accéder et de manipuler des fichiers électroniques à l'aide d'un écran LCD.L'écran LCD interactif sera connecté à un ordinateur avec USB, et l'ordinateur est ensuite reconnecté à l'écran LCD par un câble vidéo. Il est connu sous le nom d'écran interactif, tableau blanc interactif, tableau blanc intelligent, écran tactile, écran tactile,Moniteur tactile à LED, affichage interactif tactile, affichage interactif à écran plat, écrans tactiles, etc.
Notre société dispose d'une solide équipe de R & D et notre panneau tactile interactif est développé et produit indépendamment, intègre l'écran LED, ordinateur, haut-parleur, tableau blanc électronique,Télévision et autres fonctions en un.
II. Notre force:
14 ans d'expérience dans la fabrication de panneaux plats interactifs OEM/ODM et de tableaux interactifs numériques
produits vendus dans plus de 80 pays dans le monde
Technologie infrarouge développée par l'entreprise
Assistance au service ODM/OEM
Soutien au DSE
Taille personnalisée
Facile pour le service après-vente
Temps de livraison le plus court
La meilleure qualité dans ce domaine
La meilleure valeur
II. Les défaillances des avantages du produit
Avec une lunette ultra-mince à trois côtés, la largeur de la lunette est de seulement 10 mm, ajoutant le bord noir de la zone d'affichage, seulement 20 mm.
Avec un design en verre sans espace d'air (espacement zéro), rendre l'expérience d'écriture très bonne et l'angle visuel réel plus large...
III. Spécification
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Lumière | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Le contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Taille de l'écran ((mm) | 1428.5 fois 803.5 | 1649.7 fois 927.9 | 1895.04 fois 106596 | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
Soutenir la résolution | La fréquence de fréquence de l'appareil est la fréquence de fréquence de l'appareil | |||
Spécification Android |
Android 8. Je ne sais pas.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Le stockage: 32G | ||||
Ports d'entrée/sortie | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
Bouton avant | La première fois que j'ai vu un film, je me suis dit que je ne pouvais pas le voir. | |||
Construit en caméra | 8 mégapixels | |||
Construit avec un microphone | 4 appareils intégrés à des microphones | |||
Voltage | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Portée de puissance | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | |
Puissance nominale < 230 W | Puissance nominale < 350 W | Puissance nominale < 415 W |
Remarque: Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour plus de détails.