55 pouces 65 pouces 75 pouces 86 pouces écran intelligent LED interactif panneau plat en ligne pour la salle de classe
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD700-USD1800 per pieces |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Système d'exploitation: | Je suis Android 8.0, + Win7/10 Option | Consommation d'énergie maximale: | ≤ 240 W |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Téléviseur à écran tactile interactif, panneau tactile interactif, carte LCD intelligente | Couleur: | Noir,noir/blanc/or/personnalisable |
Interface: | USB2.0/3. Je vous en prie.0Pour les appareils de type à moteur à combustion | Matériel: | Cadre en alliage d'aluminium |
Type d'écran: | LED, AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | Résolution: | 3840*2160 |
Type d'interface: | USB, D-Sub, DVI, série, VGA, HDMI, DP, etc. | Points de contact: | 20 points ou peut être personnalisé, |
Application du projet: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation | Lumière: | La position de l'échantillon est la suivante: |
Radio d'aspect: | 16:1016 ans.9- Je ne sais pas. | interface: | Pour les appareils électroniques: |
Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" | Multi-touch: | Jusqu'à 40 points |
Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés | Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés |
Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion | Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion |
Points de contact: | 20 points | Garantie: | 1 année |
Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t | Précision: | 2 mm |
support mobile: | Optionnel | Les couleurs: | Noir ou OEM |
Mettre en évidence: | Écran intelligent LED en salle de classe,Écran plat interactif de 75 pouces,Écran plat interactif de 86 pouces |
Description de produit
ⅠDescription de l'écran à écran plat interactif
Un écran IR interactif à écran plat est un dispositif informatisé, permettant aux utilisateurs d'accéder et
Le système d'affichage LCD interactif est connecté à un
un ordinateur avec USB, et l'ordinateur est ensuite relié à l'écran LCD par un câble vidéo.
Il est connu comme écran interactif, tableau blanc interactif, tableau blanc intelligent, écran tactile,
Moniteur tactile, moniteur tactile LED, affichage interactif tactile, affichage interactif à écran plat, etc.
II. Notre force:
Nous avons une solide équipe de R & D et notre IFPD est développé et produit indépendamment, intègre
Affichage LED, ordinateur, haut-parleur, tableau blanc électronique, télévision et autres fonctions en un, nous avons notre propre
Il a développé une technologie infrarouge et un logiciel de tableau blanc.
Nous fournissons des panneaux plats interactifs et un tableau blanc interactif.
OEM et ODM, délai de livraison le plus court et service après-vente pratique, nos produits sont vendus en
plus de 80 pays à travers le monde.
La série QS est l'un de nos plus récents écrans interactifs à écran plat, avec un cadre ultra-mince,
Ils ont un bon design et sont populaires sur le marché.
III. Spécification
Modèle | Le nombre d'heures de travail | TLe code de conduite est le code de conduite suivant: | Le nombre d'heures de travail | Le code de référence est le code CE. |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Lumière | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
Le contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Taille de l'écran ((mm) | 1210.6*682,4 mm | 1428,5 x 803,5 mm | 1650 x 928 mm | 1895,04x1065,96 mm |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes |
Soutenir la résolution | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
Spécification Android |
Android 8. Je ne sais pas.0,Je suis Android 11, Android 13. | |||
2.4 et 5,0 GHz Wi-Fi; | ||||
Ram: 4G | ||||
Le stockage: 32G | ||||
Prise en charge complète de la résolution Full HD et de la résolution 4K (avec un emplacement OPS fonctionnant avec 4k 60Hz); | ||||
Le gestionnaire de fichiers est pris en charge | ||||
L'application de partage d'écran est prise en charge | ||||
Assistance locale et en ligne pour le lecteur de musique. | ||||
Ports d'entrée |
À l'arrière: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (avec deux antennes), carte SD*1, fente OPS(support maximal 3840*2160/60Hz) *1,Touche USB de type B*1 | |||
Avant: USB*3 (supporte à la fois PC et Android), HDMI*1 (support maximal 1920*1080/60Hz), Touch USB de type B*1 | ||||
Ports de sortie | La valeur de l'écran est calculée en fonction de la fréquence d'écoute. |
Remarque: Pour plus de détails sur le cahier des charges, veuillez nous contacter.