écran plat interactif 75 de 65 pouces 86 écrans tactiles multi de 98 pouces 4K
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | iBoard or OEM |
| Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Le modèle TE-YL-65 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD500-USD950 per piece |
| Détails d'emballage: | Ensemble de carton, étui en bois ou caisse en bois facultatif |
| Délai de livraison: | 10-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 8000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'écran: | 65 pouces, 75/ 86 /98 pouces disponibles | Points de contact: | 20 points |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir, gris, argenté (autres couleurs sont facultatives) | Application: | Enseignement éducatif, réunion, formation, foyer |
| Système opérateur: | Android, Windows | Luminosité: | 350 cd/m2 ou plus |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP... Je ne sais pas où vous allez. | Matériel: | Cadre en alliage en aluminium |
| Aspect Radio: | 16:9 | Mode d'expédition: | Fret de camion de fret aérien de transport maritime |
| Garantie: | 1 an, jusqu'à 3 ans | Alimentation: | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Système d'exploitation: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Précision: | 2mm |
| Support mobile: | Facultatif | Couleurs: | Noir ou OEM |
| Mettre en évidence: | Écran plat interactif tactile infrarouge,écran plat interactif 350cd/m2,écrans tactiles multipoints 350 cd/m2 |
||
Description de produit
Écran interactif 65 poucesÉcran plat
Écrans multi-touch 4K de 75, 86 et 98 pouces
Description des moniteurs à écran multi-touch
Solutions tactiles interactives pour les salles de classe, les bureaux, les présentations de conférences, la formation, l'annotation, etc.
Android intégré (4+32 Go / 8 Go+64 Go / 8+128 Go / 16+256 Go au choix), livré avec un emplacement OPS pour le système Windows.
Caméra et micro en option, différentes couleurs disponibles.
Nous avons une solide équipe de R&D et notre IFPD est développé et produit indépendamment, intégrant l'affichage LED, l'ordinateur, le haut-parleur, le tableau blanc électronique, la télévision et d'autres fonctions en un seul appareil.Avec une grande expérience dans la fabrication de panneaux plats interactifs et de tableaux blancs interactifs OEM/ODM, les produits sont vendus dans plus de 80 pays dans le monde.
Nous avons notre propre technologie infrarouge et un logiciel de tableau blanc gratuit.
Support SKD ;
Service personnalisé pour l'interface utilisateur/le logo...
Facile pour le service après-vente ;
Bon contrôle qualité ;
Mises à jour OTA du micrologiciel à vie.
Spécifications du moniteur à écran tactile interactif
| Modèle | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (voire 98") | |
| Rétroéclairage de l'écran | Rétroéclairage D-LED | |||
| Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 ou plus | 1200:1 ou plus | 1200:1 ou plus | |
| Taille de l'écran (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Format d'image | 16:9 | |||
| Angle de vision | 178° | |||
| Mode d'affichage | 16:9/4:3/point à point/plein écran | |||
| Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | |
| Temps de réponse du panneau | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Résolution prise en charge | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Spécifications Android |
Android | |||
| RAM : 4G/8/16 Go | ||||
| Stockage : 32G/64/128/256 Go | ||||
| Ports E/S | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
| Bouton avant | MARCHE/ARRÊT, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc | |||
| Caméra intégrée | 13 méga pixels(Optionnel) | |||
| Microphone intégré | 4 /6/8 microphones matriciels(Optionnel) | |||
| Tension | CA (100~240)V-50/60HZ | |||
| Plage de puissance | Puissance en veille<1W | Puissance en veille<1W | Puissance en veille<1W | |
| Puissance nominale<230W | Puissance nominale<350W | Puissance nominale<415W | ||
|
Paramètre tactile |
Technologie tactile | Tactile infrarouge | ||
| Points de contact | 20 points de contact pour Android et Windows | |||
| Mode d'écriture | Doigt ou tout objet opaque | |||
| Précision | <2mm | |||
| Temps de réponse | 4~8ms | |||
| Vitesse du curseur | 180 points/s | |||
| Port de connexion | USB (pleine vitesse) | |||
| Système d'exploitation | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Température de fonctionnement | 0℃-40℃ | |||
Remarque : Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez contacterOSD019@TOUCH-EASY.COM pour en savoir plus.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques