Tableau blanc interactif 65 de 86 pouces LED affichage multi futé du contact 75 98
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | TE-QS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD1100-USD3899 per pieces |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Type: | Écran plat interactif infrarouge, écran tactile d'affichage à cristaux liquides | Type d'interface: | USB, D-sous, DVI, publication périodique, VGA, HDMI, etc. |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840*2160 | Points de contact: | 10~20 points |
couleur: | Noir, gris, argent (d'autres couleurs facultatives) | Application: | Enseignement, réunion, MAISON, formation, éducation |
Système d'exploitation: | Android, fenêtres, Mac, IOS… | Matériel: | Cadre d'alliage d'aluminium |
Radio d'aspect: | 16:1016 ans.9- Je ne sais pas. | interface: | Pour les appareils électroniques: |
Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" | Multi-touch: | Jusqu'à 40 points |
Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés | Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion |
Points de contact: | 20 points | Garantie: | 1 année |
Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t |
Précision: | 2 mm | support mobile: | Optionnel |
Les couleurs: | Noir ou OEM | ||
Mettre en évidence: | 86" tableau blanc interactif de LED,Tableau blanc interactif infrarouge de LED,affichage multi futé du contact 350 cd/m2 |
Description de produit
tableau blanc interactif de 86 pouces LED 65 75 affichage multi futé de contact de 98 pouces
Description de moniteur d'écran tactile
L'affichage interactif de contact est un dispositif piloté par ordinateur, permettant à des utilisateurs d'accéder et manoeuvrer aux dossiers électroniques au moyen d'un affichage d'affichage à cristaux liquides. L'affichage à cristaux liquides interactif sera relié à un ordinateur à USB, et à l'ordinateur alors relié de nouveau à l'affichage à cristaux liquides à un câble visuel. On le connaît aussi moniteur en tant que l'écran interactif, le tableau blanc interactif, le tableau blanc futé, l'affichage d'écran tactile, le moniteur de contact, de LED contact, affichage interactif de contact, affichage à panneau plat interactif, écrans tactiles, etc.
Ajustement pour la salle de classe d'école, bureau, présentation de conférence, Trainning, ect d'annotation. Construit dans Android, venez avec la fente d'OPS pour le système de fenêtres. Camera& MIC facultatif.
Nous avons une équipe forte de R&D et notre IFPD est indépendamment développé et produit, intègre l'affichage à LED, l'ordinateur, le haut-parleur, le tableau blanc électronique, la TV et d'autres fonctions dans un. Avec une diverse expérience sur faire à OEM/ODM les écrans plats interactifs et le tableau blanc interactif, les produits se sont vendus à plus de 80 countires dans le monde.
Propre technologie infrarouge développée
Appui d'ODM/OEM
Appui de SKD
Taille adaptée aux besoins du client
Facile pour le service après-vente
Le délai de livraison le plus court
Bonne qualité dans ce domaine
Spéc. pour IFPD
Modèle | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
Contre-jour d'affichage | Contre-jour de D-LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Éclat | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 ou plus haut | 1200:1 ou plus haut | 1200:1 ou plus haut | |
Taille de l'écran (millimètres) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Allongement | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode menu | 16:9/4:3/dot à pointiller/pleine page | |||
Intensité de la couleur | 10bit, couleurs 1.07Billon | 10bit, couleurs 1.07Billon | 10bit, couleurs 1.07Billon | |
Temps de réponse de panneau | 8ms | 8ms | 8ms | |
Résolution de Suport | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840* 2160@60HZ | |||
Spécifications d'Android |
Android 11,0 | |||
Ram : 2G/4G/8G | ||||
Stockage : 16G/32G/64G | ||||
Ports d'entrée-sortie | Svp contactez-nous pour connaître plus de spécifications de détail | |||
Front Button | PUISSANCE, SOURCE, MENU, VOL+, vol., CH+, ch,… etc. | |||
Construit in camera | 13 pixels méga (facultatifs) | |||
Construit dans le microphone | 4 microphones de rangée de /6/8 (facultatifs) | |||
Tension | C.A. (100~240) V-50/60HZ | |||
Chaîne de puissance | Alimentation générale<1w> | Alimentation générale<1w> | Alimentation générale<1w> | |
Puissance évaluée<230w> | Puissance évaluée<350w> | Puissance évaluée<415w> | ||
Paramètre de contact |
Technologie de contact | Contact d'Infared | ||
Points de contact | points de 10/20 contact | |||
Mode d'écriture | Doigt ou tout objet opaque | |||
Exactitude | <2mm> | |||
Temps de réponse | 4~8ms | |||
Vitesse de Cusor | 180 dot/s | |||
Port de connexion | USB (à toute vitesse) | |||
Système d'exploitation | Windows/Linux/Mac/Android | |||
La température fonctionnante | 0℃-40℃ |
Remarque : Pour plus de détails des spécifications, svp contactez-nous pour connaître plus de détails.