Multimédia 65" vidéo à panneau plat interactive ccc de conférence de NTSC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | TE-XP3-65 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD920-950/pc |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Orateurs: | Bulit dans 2*15W | Caméra: | Caméra 2K/4K facultative |
---|---|---|---|
Version d'Andriod: | 8,0 ou 9,0 | Points de contact: | 1/2/4/6/10 point |
Résolution de position: | 32767 x 32767 | Verre extérieur: | verre trempé de 4mm |
Intensité de la couleur: | 10bit (R), couleurs 1.07Billon | Système visuel: | PAL, NTSC, SECAM |
Radio d'aspect: | 16:1016 ans.9- Je ne sais pas. | interface: | Pour les appareils électroniques: |
Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" | Multi-touch: | Jusqu'à 40 points |
Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés | Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion |
Points de contact: | 20 points | Garantie: | 1 année |
Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t |
Précision: | 2 mm | support mobile: | Optionnel |
Les couleurs: | Noir ou OEM | ||
Mettre en évidence: | Écran plat interactif de NTSC,multimédia 65" écran plat interactif,panneau visuel de conférence de ccc |
Description de produit
Multimédia à panneau plat interactifs 65 Touch Pen visuels DLED de haut-parleurs de la caméra 2*15W de Kit Built 4K de réunion de conférence de pouce
Caractéristiques
affichage | |||||
Type d'écran | TFT LED | Rapport d'affichage | 16:9 | ||
Zone d'exposition | 1428.5*803.5 millimètre (64,53 pouces) | Angle de vue | 178° | ||
Résolution | 3840 (H) X 2160 (V) | Temps de réponse | Mme 6,5 | ||
Éclat | 350 cd/m3 | Intensité de la couleur | 10bit (R), couleurs 1.07Billon | ||
Contraste | 4000:1 | Temps de la vie | 50 000 heures | ||
SYSTÈME DE TV | |||||
Connexion | NON-DÉTERMINÉ | Système de son | D/K, B/G, I, M | ||
Système visuel | PAL, NTSC, SECAM | La Manche | NON-DÉTERMINÉ | ||
Caractéristiques saines/haut-parleur | |||||
Type de haut-parleur | Élément | Sortie de haut-parleur | 15W * 2 | ||
Stéréo audio | Équilibre, contrôle du volume automatique, bordure - bruit | ||||
système androïde | |||||
Version d'Android | Android 8,0 | GPU | BRAS Mali-m51450MHz | ||
Unité centrale de traitement |
2*ARM Cortex-A73 2*ARM Cortex-A53 |
RAM | 4G, (8Gbit×4) ; DDR4 ; | ||
Fréquence dominante | 1.5G | ROM | 32G | ||
PORTS DE CONNEXION D'AFFICHAGE | |||||
Ports d'entrée (avant) |
HDMI 1.4*1 ; Port (B)*1, USB*3 (utilisation multi de contact d'USB pour des les deux Android, OPS et PC externe) USB-C (facultatif) |
Ports de sortie (arrières) |
AV-out*1 ; HeadPhone*1 ; SPDIF*1 ; HDMI *1 |
||
Ports d'entrée (arrières) |
HDMI 2,0 *2 ; VGA *1 ; Audio*1 (ainsi que la connexion de VGA) ; USB 3,0 *1 ; USB 2.0*1, RJ45 *1, CARTE SD *1 ; AV-IN*1 (appui seulement audio dedans) ; YPbPr *1 ; RS232 *1 ; Port (B)*1 de contact d'USB ; Wifi*1, DP *1 |
||||
SYSTÈME DE CONTACT | |||||
Détection du type | Contact infrarouge | Style d'écriture | Doigt ; Stylet, tout objet opaque | ||
Positionnement de la résolution | 32767 x 32767 | Mode de communication | USB à toute vitesse (plug and play) | ||
Vitesse de balayage | 4ms | Verre extérieur | verre trempé de 4mm | ||
Taille de réponse | ≥Φ3mm | Appui d'OS | Android, Windows, Linux, Mac, Chrome | ||
Internet | |||||
Ethernet | 802,3 10/100 | Wifi |
Gigahertz 2.4GHz/5 à deux bandes d'IEEE802.11 a/b/g/n Ou IEEE802.11an 2.4GHz |
||
Bluetooth | 4,0 | ||||
Puissance | |||||
Chaîne de tension | C.A. (100~240) V-50/60HZ | Puissance évaluée | <250w> | ||
Puissance de support | <1w> |
Paquet : 1pc/carton, facultatif pour être avec la palette/caisse/boîte en bois supplémentaires
Modèle NON. | TE-XP3-65 | TE-XP3-75 | TE-XP3-86 |
Taille de emballage | 1646*240*1050mm | 1873*240*1204mm | 2120*240*1353mm |
N.W. | 38KGS | 56KGS | 70KGS |
G.W. | 52KGS | 73KGS | 90KGS |
Accessoires de emballage | Contact USB Cable*1, HDMI Cable*1, alimentation d'énergie cable*1, contact pen*2, controller*1 à distance, garantie card*1 |