Table tactile interactive avec écran plat, 8 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | iBoard support OEM / ODM |
| Certification: | CCC, CE, RoHs, FCC, ISO |
| Numéro de modèle: | Le kiosque IB |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD700-1000 per piece |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | table tactile | Autre nom: | kiosque à écran tactile |
|---|---|---|---|
| Rapport hauteur/largeur: | 16:9 (W : H) | Résolution:: | 1920x1080 (FHD) ou 3840x2160 (UHD) |
| Format d'image :: | JPEG/BMP/GIF/PNG, etc. | Couleur:: | Noir/vert/bleu/jaune/rouge/doré au choix avec MOQ |
| Matériel:: | Cadre en alliage d'aluminium + panneau en verre trempé | Heures de service :: | 50000 heures (continu) |
| Résolution d'affichage: | écran LCD ultra HD avec rétroéclairage LED | Taille d'affichage: | 1218*680 mm |
| Luminance: | 350 cd/m2 | Format musical: | MP3/MWA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE |
| Marque du panneau: | LG/Samsung/Auo/BOE/AUO | Haut-parleurs: | 2×5W |
| touche: | Capacitif | Type tactile: | IR/Pcap avec 10 points facultatifs |
| Tension: | 100V-240V | ||
| Mettre en évidence: | Table tactile interactive 8 Go de RAM,Table tactile interactive 512 Go,Table tactile interactive professionnelle |
||
Description de produit
Écran tactile interactif à panneau plat avec 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne
Spécifications du kiosque tactile LED
| Spécifications de la carte mère | ||
| Système Android | Solution : Android ou Windows au choix | |
| RAM 8 Go | 8 Go | |
| Mémoire interne | 512 Go | |
| Système d'exploitation | Windows en option | |
| Alimentation | ||
| Tension d'entrée | CA 100-240V 50/60HZ | |
| Puissance nominale | <120W | |
| Puissance en veille | <1W | |
| Puissance du haut-parleur | 2X5w 8Ω | |
| Couleur du boîtier/couvercle | ||
| Cadre avant | Boîtier argenté extrudé + verre trempé | |
| Couvercle arrière | Panneau laminé à froid de qualité | |
| LOGO | Optionnel | |
| Accessoires | ||
| Câble d'alimentation | 1.5M * 1 1.5m prise internationale à 3 broches*1 |
|
| Instructions | X1 | |
| Carte de garantie/Vérification | X1 | |
| Clé | X1 | |
| Spécifications tactiles | ||
| Point tactile | 10 points ou plus | |
| Surface | Verre trempé de 4 mm | |
| Résolution d'interpolation | 32768×32768 | |
| Temps de réponse | ≤5ms | |
| Précision tactile | ±2mm sur plus de 90% de la surface | |
| Style tactile | Doigt, stylet et autres objets opaques | |
| Port | USB2.0 | |
| Flash Multi-touch | Supporte le protocole TUIO | |
| Diamètre tactile min. | Zone tactile effective≥3mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certification :
![]()
Exposition :
![]()
FAQ :
1. Q : Êtes-vous une usine ?
R : Oui, nous sommes une usine. Nous sommes situés à Shenzhen, en Chine.
2. Q : Comment puis-je faire confiance à la qualité de vos produits ?
R : La qualité est ce que nous mettons en premier depuis 15 ans. De l'achat des matériaux à la livraison des produits, nous avons notre propre personnel et nos propres procédures professionnelles pour prévenir les risques potentiels de qualité. Nos produits ont été approuvés par CE & ROHS & ISO & FCC etc.
3. Q : Quel est votre service après-vente ?
R : En cas de problème, vous obtiendrez notre réponse dans les 24 heures. Une solution sera proposée instantanément.
4. Q : Avez-vous un MOQ ?
R : Généralement, notre MOQ est de 1 pièce. Mais plus la commande est importante, plus les réductions seront importantes.
5. Q : Pourriez-vous offrir le service OEM&ODM ?
R : Oui, nous le pouvons. Nous fournissons le service OEM&ODM à de nombreuses entreprises de renommée mondiale depuis plus de 12 ans.
6. Q : Quel est le délai de livraison ?
R : Le délai de livraison pour un échantillon serait de 3 à 7 jours. Pour une commande importante, cela prend environ 25 jours.
Pour plus de détails, veuillez contacter Liz osd032@touch-easy.com WA+8618681564682






Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques