Écran tactile mural avec système d'exploitation Android/Windows pour la publicité numérique, pour supermarché, aéroport, hôtel
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | iBoard |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Ensemble de carton, en option avec une caisse ou une boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15-18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille facultative: | 23,8/32/43/49/55/65/75 pouces | Type d'installation: | Fixation murale ou support au sol |
|---|---|---|---|
| Application: | école/bureau/banque/hôpital/église/aéroport/supermarché, etc. | Système d'exploitation: | Android/Windows/Moniteur |
| Mettre en évidence: | Écran publicitaire numérique mural,Écran publicitaire numérique tactile |
||
Description de produit
Moniteur de publicité numérique
Affichage professionnel de publicité numérique murale de 32 pouces avec système d'exploitation Android ou Windows en option et fonctionnalité de panneau tactile. Idéal pour les supermarchés, les aéroports, les hôtels, les banques, les hôpitaux,et environnement de vente au détail.
Spécifications du produit
| Nom du modèle | Les résultats de l'analyse |
| Taille d'affichage | 32 pouces (16:9) |
| Modèle d'affichage | 2K |
| Voltage d'entrée | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'écoulement doit être supérieure à 100 V. |
| Puissance nominale | 45 W |
| Type d'écran | DLED |
| Zone d'affichage maximale | 698.4 mm (H) × 392,8 mm (V) |
| Résolution native | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. |
| La hauteur des pixels | 0.19 ((H) × 0,57 ((V) mm |
| Profondeur de couleur (max) | 16.7M |
| Lumière | 300 cd/m2 |
| Fréquence horizontale | 100 à 140 kHz |
| Fréquence verticale | 120 Hz |
| Ratio de contraste | 1200:1 |
| Angle de vue | 178° (en haut/en bas/à gauche/à droite) |
Système et connectivité
| Système d'exploitation | Windows i5-11th Gen/8GB/256G SSD/supporté par le système WIN 11 |
| Réseau | RJ45/100m/1000m Adaptif |
| Sans fil | Wifi à double bande + Bluetooth 4.0 |
| Ports de connexion | HDMI sortie, sortie DP, USB, LAN, type-c (USB 2.0), sortie de ligne, microphone |
Caractéristiques de l'écran tactile
| Points de contact | 20 points |
| Résolution | 32767 × 32767 |
| Précision au toucher | 3 mm |
| Temps de réponse | 15 mS |
| Objet reconnaissable | Objet non transparent dont le diamètre est supérieur à 8 mm |
| Technologie tactile | G+G |
| Résistance à la lumière | Immunité à la lumière ambiante à angle complet |
Qualité du son et de la construction
| Type de haut-parleur | Intégré |
| Sortie maximale du haut-parleur | 10 W |
| Caractéristique audio | Stéréo surround |
| Verres | Verres trempés |
| Apparence | Structure de rétroéclairage intégrée avec base d'iBoard |
Dimensions et emballage
Emballage: carton, optionnel avec caisse ou boîte en bois
Applications et expédition
Applications:École, bureau, centre d'affaires, magasins, magasin, restaurant et divers environnements commerciaux.
Pour la navigation:Nous fournissons des solutions d'expédition complètes pour répondre à vos besoins logistiques.
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques