Écran publicitaire numérique 23.8 32 43 49 55 pouces, montage mural, Android, Windows OS en option, écran tactile pour supermarché, aéroport, hôtel, banque, hôpital, avec USB, WIFI
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | iBoard |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Ensemble de carton, en option avec une caisse ou une boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15-18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille facultative: | 23,8/32/43/49/55/65/75 pouces | Type d'installation: | Fixation murale ou support au sol |
|---|---|---|---|
| Application: | école/bureau/banque/hôpital/église/aéroport/supermarché, etc. | Système de fonctionnement: | Android/Windows/Moniteur |
| Mettre en évidence: | Écran publicitaire numérique mural,Écran publicitaire numérique tactile |
||
Description de produit
Moniteur publicitaire numérique 23.8 32 43 49 55 pouces Android Windows OS monté sur le mur Panneau tactile optionnel Pour le supermarché Aéroport Hôtel Banque Hôpital Avec USB WIFI
![]()
| Nom du modèle | Les résultats de l'analyse | |
| 32 pouces (16:9) | ||
| Modèle d'affichage: | 2K | |
| Voltage d'entrée | Pour les appareils de type à commande numérique | |
| Puissance nominale | 45 W | |
| Type d'écran | DLED | |
| Zone d'affichage maximale | 698.4 mm (H) × 392,8 mm (V) | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. | ||
| 0.19 ((H) X0.57 ((V) mm | ||
| 16.7M | ||
| 300 cd/m2 | ||
| 100 à 140 kHz | ||
| 120 Hz | ||
| Ratio de contraste: | 1200:1 | |
| Angle de vue: | 178° (en haut/en bas/à gauche/à droite) | |
| Système Windows | Système d'exploitation: | Windows i5-11th Gen/8GB/256G SSD/supporté par le système WIN 11 |
| Réseau | RJ45/100m/1000m Adaptif | |
| Sans fil | Wifi à double bande + Bluetooth 4.0 | |
| Ports de connexion | HDMI sortie,DP sortie,USB,LAN,Type-c (USB 2.0),ligne hors,mic en | |
| 32767*32767 | ||
| 3 mm | ||
| 15 mS | ||
| Objet reconnaissable | Objet non transparent dont le diamètre est supérieur à 8 mm | |
| Technologie tactile: | G+G | |
| Immunité à la lumière ambiante à angle complet | ||
| Type de haut-parleur: | Intégré | |
| Sortie maximale du haut-parleur:10W | ||
| Stéréo surround | ||
| Verres trempés | ||
| Appareil: | Structure de rétroéclairage intégrée avec base d'iBoard | |
Dimension:
![]()
![]()
Emballage: carton, optionnel avec caisse ou boîte en bois
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques