Tableau blanc interactif Smart Board LCD multi-touch IR pour salle de classe 65" 75" 86" 98" pour l'éducation
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD700-USD1800 per pieces |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T,L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Type: | Infrarouge, panneau plat interactif, écran tactile LCD | type d'interface: | USB, D-Sub, DVI, série, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840*2160 | Taille de l'écran: | 65 pouces, 75 pouces, 86 pouces, 98 pouces |
Nom du produit: | iboard tableau blanc interactif carte intelligente, carte intelligente LCD | Points de contact: | 10 points, peut être personnalisé, 1 ~ 20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Couleur: | Noir, noir/blanc/or/personnalisable, argenté/noir | Application du projet: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation |
Système d'exploitation: | WIN2000/XP/Vista/7/8 et plus, Android8.0"Android 5.0+Win7/10 optionnel", "Vista", "Android+Win7/10 o | CPU: | A73*2+A53*2 |
Le GPU: | Le Mali-G51 | Luminosité: | 350cd/m2 |
Interface: | Pour les appareils électroniques: | garantie: | 1 an |
Matériel: | Cadre en alliage d'aluminium | angle de vue: | La position de l'échantillon est la suivante: |
Type d'écran: | LED, AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | Fonction: | Projecteur, tablette, planche à écrire, PC, télé |
Radio d'aspect: | 16:1016 ans.9- Je ne sais pas. | Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" |
Multi-touch: | Jusqu'à 40 points | Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés |
Mode de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion | Points de contact: | 20 points |
Énergie électrique: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Système d'exploitation: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t |
Précision: | 2mm | support mobile: | Optionnel |
Les couleurs: | Noir ou OEM | ||
Mettre en évidence: | Tableau LCD intelligent pour l'enseignement,Tableau blanc interactif LCD multi-touch |
Description de produit
Tableau IR multi-touch LCD intelligent Tableau interactif 65 " 75 " 86 " 98 " Pour la salle de classe intelligente
I. Description de la carte LCD intelligente
Une carte LCD Smart est un dispositif informatisé permettant aux utilisateurs d'accéder et de manipuler des fichiers électroniques à l'aide d'un écran LCD.et l'ordinateur est ensuite relié à l'écran LCD avec un câble vidéoIl est également connu sous le nom d'écran interactif, tableau blanc interactif, tableau blanc intelligent, écran tactile, écran tactile, écran tactile LED, écran interactif tactile, écran plat interactif,écrans tactiles, etc.
Notre société dispose d'une solide équipe de R&D et notre IFPD est développé et produit indépendamment, intègre l'affichage LED, l'ordinateur, le haut-parleur, le tableau blanc électronique, la télévision et d'autres fonctions en un.
II. Nos avantages:
14 ans d'expérience dans la fabrication de panneaux plats interactifs OEM/ODM et de tableaux interactifs numériques
produits vendus dans plus de 80 pays dans le monde
Technologie infrarouge développée par l'entreprise
Assistance au service ODM/OEM
Soutien au DSE
Taille personnalisée
Facile pour le service après-vente
Temps de livraison le plus court
La meilleure qualité dans ce domaine
La meilleure valeur
II. Les défaillances des avantages du produit
Avec une lunette ultra-mince à trois côtés, la largeur de la lunette est de seulement 10 mm, ajoutant le bord noir de la zone d'affichage, seulement 20 mm.
Avec un design en verre sans espace d'air (espacement zéro), rendre l'expérience d'écriture très bonne et l'angle visuel réel plus large...
III. Spécification
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Lumière | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Le contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Taille de l'écran ((mm) | 1428.5 fois 803.5 | 1649.7 fois 927.9 | 1895.04 fois 106596 | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
Soutenir la résolution | La fréquence de fréquence de l'appareil est la fréquence de fréquence de l'appareil | |||
Spécification Android |
Android 8. Je ne sais pas.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Le stockage: 32G | ||||
Ports d'entrée/sortie | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
Bouton avant | La première fois que j'ai vu un film, je me suis dit que je ne pouvais pas le voir. | |||
Construit en caméra | 8 mégapixels | |||
Construit avec un microphone | 4 appareils intégrés à des microphones | |||
Voltage | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Portée de puissance | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | |
Puissance nominale < 230 W | Puissance nominale < 350 W | Puissance nominale < 415 W |
Remarque: Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour plus de détails.