Iboard Factory Direct CE FCC affichage de kiosque LED interactif au sol debout style K affichage numérique Système de fenêtres pour la publicité commerciale
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | CHINA |
| Nom de marque: | iBoard support OEM / ODM |
| Certification: | CCC, CE, RoHs, FCC, ISO |
| Model Number: | IB-Kiosk |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 150 pcs |
|---|---|
| Prix: | USD700-1000 per piece |
| Packaging Details: | Carton Package |
| Delivery Time: | 30 days |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Product Name: | Floor Standing Digital Signage | Other Name: | Touch Screen Kiosk |
|---|---|---|---|
| Aspect Ratio: | 16:9(W:H) | Resolution:: | 1920x1080(FHD) or 3840x2160 (UHD) |
| Format d'image :: | JPEG/BMP/GIF/PNG, etc. | Color:: | Black |
| Matériau:: | Cadre en alliage d'aluminium + panneau en verre trempé | Service Hours:: | 50000 Hours(continuous) |
| Lumière: | 250~300nits | Type: | floor standing |
| Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Application du projet: | À l'intérieur |
| Viewing angle: | 178(H)/178(V) | Response time: | 5-10ms |
| Color: | 16.7M | Warranty: | 3 years |
| Panel size: | 55inch/ 58inch | Max resolution: | 3840*2160 |
| Material: | Aluminum Case+Tempered Glass Panel | ||
| Mettre en évidence: | Affichage de kiosque à LED FCC,Affichage LED interactif de kiosque au sol,Affichage du kiosque LED du système Windows |
||
Description de produit
Iboard Factory Direct CE FCC affichage de kiosque LED interactif au sol debout style K affichage numérique Système de fenêtres pour la publicité commercialeÉcran tactile Kiosque LED Moniteur tactile pour les entreprises
Spécification du kiosque tactile à LED
| Spécification de la carte mère | ||
| Système Android | Solution | RK3288 |
| La RAM | 2G | |
| Mémoire interne | 16G | |
| Système d'exploitation | 7.0 Android (Android 11 ou autre optionnel) | |
| Énergie | ||
| Voltage d'entrée | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | |
| Puissance nominale | Pour les appareils à sous-système | |
| Puissance en veille | < 1W | |
| Pouvoir du Président | 2X5w 8Ω | |
| Couleur du boîtier/couverture | ||
| Cadre avant | Casse en argent extrudé + verre trempé | |
| Couverture arrière | Carton laminé à froid de qualité | |
| Nom de l'entreprise | Optionnel | |
| Les accessoires | ||
| Coupe de courant | 1.5M * 1 1.5m prise internationale à trois broches*1 |
|
| Instruction | X1 | |
| Carte de garantie/vérification | X1 | |
| Clé | X1 | |
| Spécification touchée | ||
| Point de contact | 6 points ou plus | |
| Surface | verre trempé de 4 mm | |
| Résolution d'interpolation | 32768 × 32768 | |
| Temps de réponse | ≤ 5 ms | |
| Précision au toucher | ± 2 mm sur une surface supérieure à 90% | |
| Le style tactile | Doigts, stylos tactiles et autres objets peu transparents | |
| Port | Une clé USB2.0 | |
| Flash multi-touch | Prise en charge du protocole TUIO | |
| Min. toucher Diamètre | Surface de contact efficace ≥3 mm | |
![]()
![]()
![]()
Je suis désolée.
Certification de l'appareil
![]()
Exposition:
![]()
FAQ:
1Q: Vous êtes une usine?
R: Oui, nous sommes une usine. Nous sommes situés à Shenzhen en Chine.
2Q: Comment puis-je faire confiance à la qualité de vos produits?
R: La qualité est ce que nous mettons en premier au cours des 15 dernières années.
Nous avons des produits certifiés CE, ROHS, ISO, FCC, etc.
3Q: Quel est votre service après-vente?
R: Si vous avez des problèmes, vous obtiendrez notre réponse dans les 24 heures.
4Q: Avez-vous une MOQ?
R: Généralement, notre MOQ est de 1 pcs. Mais plus la commande est grande, plus on donnera de rabais.
5Q: Pouvez-vous offrir le service OEM et ODM?
R: Oui, nous pouvons. Nous fournissons des services OEM et ODM pour de nombreuses entreprises de classe mondiale depuis plus de 12 ans.
6Q: Quel est le délai?
R: Le délai d'échantillonnage est de 3 à 7 jours. Pour une commande en gros, il faut environ 25 jours.







