32 pouces Smart Mobile Portable Screen Écran intelligent Smart TV Panneau tactile à doigt Tableau d'interaction pour le bar et la maison KTV
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | iBoard or OEM |
| Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Prix: | 450 |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Rapport hauteur/largeur: | 16:9 | Type d'interface: | HDMI |
|---|---|---|---|
| Couleur de l'armoire: | Blanc | Taux de rafraîchissement: | NTSc ((60 Hz) |
| Résolution: | Meubles de salon | Type de rétroéclairage: | DIRIGÉ |
| Format d'affichage: | 1080p (HD complète) | Système d'exploitation: | Android 14 |
| RAM et ROM: | 8 + 128g | Réglage du support: | Réglage vertical jusqu'à 180 mm |
| Réglage de l'angle: | Inclinaison vers l'avant 45°, inclinaison vers l'arrière 25°, rotation de 90° des deux côtés | Aspect Radio: | 16h10, 16h9... |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Taille de l'écran: | 65", 75", 86", 98" |
| Multi-Touch: | Jusqu'à 40 points | Raccourcis clavier: | Touches de raccourci des deux côtés |
| Mode d'expédition: | Fret de camion de fret aérien de transport maritime | Points de contact: | 20 points |
| Garantie: | 1 an | Alimentation: | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Système d'exploitation: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Précision: | 2 mm |
| Support mobile: | Facultatif | Couleurs: | Noir ou OEM |
| Mettre en évidence: | Écran portable mobile intelligent de 32 pouces,Écran portable de la maison mobile intelligente,Téléviseur intelligent à écran intelligent |
||
Description de produit
| Le type | Détails | Définition | ||||
| Configuration physique | Forme du produit | Écran portable mobile intelligent | ||||
| Matériau du boîtier | Plastique | |||||
| Les dimensions | 733*433*1450 mm | |||||
| Taille d'affichage | 733*45*433 mm | |||||
| Le poids | 14.5 kg | |||||
| Taille de l'écran | 32 pouces | |||||
| Résolution de l'écran | 1920*1080IPS 250nit 10 points de contact G+G, angle de vue de 178° | |||||
| Capacité de la batterie | Batterie au lithium, 192Wh | |||||
| Ajustement du poste | Réglage vertical jusqu'à 180 mm | |||||
| Réglage de l'angle | Inclinaison vers l'avant 45°, inclinaison vers l'arrière 25°, rotation de 90° des deux côtés | |||||
| Configuration du matériel | La RAM | 8 Go | ||||
| ROM | 128 Go | |||||
| Caméra avant | 13.0MP | |||||
| Caméra arrière | N/A | |||||
| Les orateurs | haut-parleurs à basse lourde intégrés 8Ω / 5W2 | |||||
| Commande à distance | Soutenue | |||||
| Connectivité réseau | Le WIFI | Le réseau Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| Bluetooth | Le Bluetooth 5.0 | |||||
| Interface | Ports USB | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| L'USB-C | Type-c *1 | |||||
| Fente pour carte TF | Non supporté | |||||
| Écouteurs | Non supporté | |||||
| Port en continu | un diamètre de 5,5 mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| Éthernet | Non supporté | |||||
| Une empreinte digitale. | Non supporté | |||||
| Accessoires standard | Adaptateur | Diamètre CC 3,5 mm 18V/6A | ||||
| Logiciel | Système d'exploitation | Android 14 | ||||
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques