Tableau LCD intelligent de 98 pouces Tableaux interactifs pour la salle de classe et le bureau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD1700-USD2000 per piece |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille de l'écran: | 98 pouces, 65 / 75/86/110 pouces en option | Points de contact: | 20 points |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir, gris, argenté (autres couleurs sont facultatives) | Application du projet: | Enseignement éducatif, réunion, formation, foyer |
Système d'exploitation: | Android, Windows | Lumière: | 350 à 400 cd/m2 |
Interface: | USB2.0/3. Je vous en prie.0Je ne sais pas si vous avez besoin d'un câble USB, RS232 ou RJ45. | Matériel: | Cadre en alliage d'aluminium |
Certificats: | CE, ROHS, FCC... Je ne sais pas. | Les orateurs: | 2x15W, 2x20w+1x20W en option |
Radio d'aspect: | 16:1016 ans.9- Je ne sais pas. | interface: | Pour les appareils électroniques: |
Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" | Multi-touch: | Jusqu'à 40 points |
Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés | Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion |
Garantie: | 1 année | Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t | Précision: | 2 mm |
support mobile: | Optionnel | Les couleurs: | Noir ou OEM |
Mettre en évidence: | Tableau intelligent LCD de bureau,Tableau intelligent LCD interactif,Tableau intelligent LCD de 98 pouces |
Description de produit
Tableau intelligent LCD de 98 poucesTableaux interactifs pour la salle de classe et le bureau
Description de l'écran tactile interactif de 98 pouces
Des solutions tactiles interactives pour les salles de classe scolaires, le bureau, la présentation de conférences, la formation, l'annotation, etc.
Construit dans Android (4G + 32G, 8G + 64G / 128G), est livré avec un emplacement OPS pour le système Windows.
Nous disposons d'une solide équipe de R&D et notre IFPD est développé et produit de manière indépendante, il intègre l'affichage LED, l'ordinateur, le haut-parleur, le tableau blanc électronique, la télévision et d'autres fonctions en un.Avec une expérience diversifiée dans la fabrication de panneaux plats interactifs OEM/ODM et de tableaux interactifs, les produits sont vendus dans plus de 80 pays du monde.
Nous avons développé notre propre technologie infrarouge et logiciel de tableau blanc gratuitement;
le support du SKD;
Service personnalisé pour l'interface utilisateur / logo...
Facile pour le service après-vente;
Un bon contrôle de la qualité;
Les mises à niveau du firmware OTA sont à vie.
Spécification de l'écran tactile interactif
Modèle | Le modèle TE-YL-65 | Le numéro de série de l'appareil est: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Lumière | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Le contraste | 12001 ou plus | 12001 ou plus | 12001 ou plus | |
Taille de l'écran ((mm) | 1428.5 fois 803.5 | 1649.7 fois 927.9 | 1895.04 fois 106596 | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
Soutenir la résolution | La fréquence de fréquence de l'appareil est la fréquence de fréquence de l'appareil | |||
Spécification Android |
Android 11.0 à 13.0 | |||
Ram: 4G/8G | ||||
Pour le stockage: 32G/64G/128G | ||||
Ports d'entrée/sortie | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
Bouton avant | La valeur de l'énergie utilisée est la valeur de l'énergie consommée par le consommateur. | |||
Construit en caméra | 13/48 méga pixels(facultatif) | |||
Construit avec un microphone | Microphones à plage 6/8(facultatif) | |||
Voltage | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Portée de puissance | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | |
Puissance nominale < 230 W | Puissance nominale < 350 W | Puissance nominale < 415 W | ||
Paramètre tactile |
Technologie tactile | Touche infrarouge | ||
Points de contact | 20 points de contact pour Android et Windows | |||
Mode d'écriture | doigt ou tout objet opaque | |||
Précision | > 2 mm | |||
Temps de réponse | 4 à 8 ms | |||
Vitesse de coupe | 180 points/s | |||
Port de connexion | USB (à pleine vitesse) | |||
Système d'exploitation | Pour les appareils sous Windows/Linux/Mac/Android | |||
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
Remarque: Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour plus de détails.