Moniteur interactif 75 de l'écran tactile 65 86 tableau blanc futé de contact de 98 pouces
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | iBoard or OEM |
| Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numéro de modèle: | TE-QS1-65 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 PIÈCES |
|---|---|
| Prix: | USD500-USD1000 per piece |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 10-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'écran: | 65", 75 pouces, 86 pouces, 98 pouces | Points de contact: | 20 points |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir, gris, argenté (autres couleurs sont facultatives) | Application: | Enseignement éducatif, réunion, formation, foyer |
| Système opérateur: | Android, Windows, Mac, IOS... | Luminosité: | 350 à 450cd/m2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP... Je ne sais pas où vous allez. | Matériel: | Cadre en alliage d'aluminium |
| Aspect Radio: | 16h10, 16h9... | Taille de l'écran: | 65", 75", 86", 98" |
| Multi-Touch: | Jusqu'à 40 points | Mode d'expédition: | Fret de camion de fret aérien de transport maritime |
| Garantie: | 1 an | Alimentation: | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Système d'exploitation: | Andriod, prend en charge Windows/Linux/Mac.etc. | Précision: | 2mm |
| Support mobile: | Facultatif | ||
| Mettre en évidence: | moniteur interactif d'écran tactile de 180 dot/s,moniteur interactif de l'écran tactile 350 cd/m2,Tableau blanc futé de contact de cadre d'alliage d'aluminium |
||
Description de produit
Moniteur tactile interactif de 65 pouces
Affichage tactile intelligenttableau blanc
Je suis désolée.
Description du tableau blanc tactile intelligent:
Des solutions tactiles interactives pour les salles de classe scolaires, les bureaux, les présentations de conférences, la formation, l'annotation, etc.
Construit sous Android, avec une fente OPS pour le système Windows.
Nous avons une solide équipe de R&D et notre IFPD est développé et produit de manière indépendante, intégrant l'affichage LED, l'ordinateur, le haut-parleur, le tableau blanc électronique, la télévision et d'autres fonctions en un.Avec une expérience variée dans la fabrication de panneaux plats interactifs OEM/ODM et de tableaux blancs interactifs, les produits vendus dans plus de 80 pays dans le monde.
Nous avons développé notre propre technologie infrarouge et logiciel de tableau blanc gratuitement
Soutien au DSE
Taille personnalisée
Facile pour le service après-vente
Bon contrôle de la qualité
Spécification de l'écran tactile interactif
| Modèle | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Le nombre d'heures de travail | Le code de référence est le code CE. | |
| Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
| Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Lumière | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
| Le contraste | 12001 ou plus | 12001 ou plus | 12001 ou plus | |
| Taille de l'écran ((mm) | 1428.5 fois 803.5 | 1649.7 fois 927.9 | 1895.04 fois 106596 | |
| Ratio d'aspect | 16:9 | |||
| Angle de vue | 178° | |||
| Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
| Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | |
| Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
| Soutenir la résolution | La fréquence de fréquence de l'appareil est la fréquence de fréquence de l'appareil. | |||
|
Spécification Android |
Android dernière version | |||
| Ram: 4G/8G/16G | ||||
| Pour le stockage: 32G/64G/128G/256G | ||||
| Ports d'entrée/sortie | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
| Bouton avant | La valeur de l'émission de CO2 est calculée en fonction de la quantité de CO2 consommée. | |||
| Construit en caméra | 48 mégapixels (facultatif) | |||
| Construit avec un microphone | Microphones de gamme 4 /6/8 (facultatif) | |||
| Voltage | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
| Portée de puissance | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | |
| Puissance nominale < 230 W | Puissance nominale < 350 W | Puissance nominale < 415 W | ||
|
Paramètre tactile |
Technologie tactile | Touche infrarouge | ||
| Points de contact | 20/40 points de contact | |||
| Mode d'écriture | doigt ou tout objet opaque | |||
| Précision | > 2 mm | |||
| Temps de réponse | 4 à 8 ms | |||
| Vitesse de coupe | 180 points/s | |||
| Port de connexion | USB (à pleine vitesse) | |||
| Système d'exploitation | Pour les appareils sous Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | |||
Remarque: Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour plus de détails.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques