75" affichage multi interactif interactif HD de contact du tableau blanc 4K d'écran tactile
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | TE-XP1-75 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD750-4000 per piece |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Technologie de contact: | Infrarouge | Point de contact: | 10/ points de 20/32 contact |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840*2160 | Exactitude: | <2mm> |
Méthode de contact: | doigt ou tous objets opaques | Temps de réponse: | 5ms |
Système d'exploitation: | Windows/Linux/Mac/Android | Stockage: | La température : Humidité de -30°C~60°C : 0%~95% |
Opération: | La température : -10°C~45°C Humidité : 10%~90% | Installation: | Support fixé au mur et mobile (facultatif) |
Couleur: | Noir, Grey Silver +Black | Nom: | Écran plat interactif du panneau 75 de pouce IR 4k de moniteur futé d'écran tactile pour la réunion |
Type de tableau blanc: | Moniteur interactif d'écran tactile, affichage interactif d'écran tactile d'affichage à cristaux liq | Plié: | Non |
Type: | Moniteur futé interactif de contact | Taille: | 75 pouces |
Points de contact: | 10, 20 32 points | Nom de produit: | grands écrans tactiles portatifs d'affichage d'écran tactile de PANNEAU de CONTACT de l'écran tactil |
Application: | pour l'école de salle de classe, affaires, bureau, présentation, réunion, conférence | Garantie: | 1 an pour le panneau, d'autres parties avec 3 ans |
Matériel: | Cadre d'alliage d'aluminium | Technologie: | Infrarouge |
Fonction: | Éducation, Traing, lieu de réunion… | Écran tactile: | Contact d'IR (contact multi de soutien), contact infrarouge |
Radio d'aspect: | 16:1016 ans.9- Je ne sais pas. | interface: | Pour les appareils électroniques: |
Taille de l'écran: | Il est de 65",75",86",98" | Multi-touch: | Jusqu'à 40 points |
Les touches rapides: | Les touches rapides des deux côtés | Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion |
Points de contact: | 20 points | Garantie: | 1 année |
Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t |
Précision: | 2 mm | support mobile: | Optionnel |
Les couleurs: | Noir ou OEM | ||
Mettre en évidence: | 75" tableau blanc interactif d'écran tactile,tableau blanc interactif de l'écran tactile 3840x2160,affichage multi interactif de contact d'ERP |
Description de produit
75" grand écran tactile multi du panneau 4K d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile de multi-contact futé à panneau plat interactif d'affichage
l'iBoard présente un nouvel écosystème interactif actionné par un ensemble innovateur d'outils numériques. Notre aide de solution que vous travaillez plus efficacement, ou apportent l'interactivité à vos étudiants.
Avec l'iBoard au coeur de votre organisation, le lieu de réunion, les conférences téléphoniques de salle de classe, et les sessions de collaboration sont apportés à un nouveau niveau.
Série de XP avec le verre d'AG et le panneau d'affichage, encadrement étroit, coupure par des limites, moins de réflexion d'éclat et avoir un angle de vue beaucoup plus large, apporter une nouvelle expérience visuelle différente pour la présentation.
Multi-contact infrarouge rapide et de grande précision, écriture douce et doigt-guesture commode s'effaçant, système intégré de réunion d'à distance-distance de HD, appui jusqu'à 4 dispositifs à distance de réunion pour joindre la réunion, code du balayage QR de soutien du logiciel de tableau blanc pour partager les comptes rendus de réunion par des périphériques mobiles.
TAILLE : 65" 75" 86"
Couleur de vue : Noir noir et argenté de grey+
Détails de emballage
Série non. | Modèle | Taille | Emballage (cartons) | Poids net (KILOGRAMMES) | Poids brut (KILOGRAMMES) |
LxHxW (millimètres) | |||||
1 | XP | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
Pour la référence de conteneurs
65" | 75" | 86" | |
20FEET | 58PCS | 29pcs | 24pcs |
40HQ | 116PCS | 108PCS | / |