IBoard OEM IR Interactif écran tactile tableau blanc Pour classe intelligente
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Prix: | USD700-USD1800 per pieces |
Détails d'emballage: | Paquet de carton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T / t, l / c |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Taper: | Infrarouge, panneau plat interactif, écran tactile LCD | Type d'interface: | USB, D-Sub, DVI, série, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840 * 2160 | Taille d'écran: | 65 pouces, 75 pouces, 86 pouces, 98 pouces |
Nom de produit: | Panneau tactile interactif, carte à cristaux LCD | Points de contact: | 10 points, peut être personnalisé, 1 ~ 20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Couleur: | Noir, noir/blanc/or/personnalisable, argenté/noir | Application: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation |
Système opérateur: | WIN2000/XP/Vista/7/8 et plus, Android8.0"Android 5.0+Win7/10 optionnel", "Vista", "Android+Win7/10 o | Processeur: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Le Mali-G51 | Luminosité: | 350cd / m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantie: | 1 an |
Matériel: | Cadre en alliage en aluminium | angle de vision: | La position de l'échantillon est la suivante: |
Type d'écran: | LED, AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | Fonction: | Projecteur, tablette, planche à écrire, PC, télé |
Radio d'aspect: | 16:10, 16: 9 ... | Taille d'écran: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-touch: | Jusqu'à 40 points | Lourdeur: | Hot-employés des deux côtés |
Voie maritime: | Freight de fret aérien d'expédition en mer | Points de contact: | 20 points |
Alimentation électrique: | AC 100-240V, 50 / 60Hz | Système de fonctionnement: | Andriod / Windows / Linux / Mac.etc. |
Précision: | 2 mm | Stand mobile: | Facultatif |
Couleurs: | Noir ou OEM |
Description de produit
Panneau tactile interactif IR 65" 75" 86" 98" Pour salle de classe intelligente
Ⅰ. Description du panneau tactile interactif
Un panneau tactile interactif IR est un appareil piloté par ordinateur, permettant aux utilisateurs d'accéder et de manipuler des fichiers électroniques au moyen d'un écran LCD. L'écran LCD interactif sera connecté à un ordinateur via USB, et l'ordinateur sera ensuite reconnecté à l'écran LCD avec un câble vidéo. Il est également connu sous le nom d'écran interactif, de tableau blanc interactif, de tableau blanc intelligent, d'écran tactile, de moniteur tactile, de moniteur tactile LED, d'écran tactile interactif, d'écran plat interactif, d'écrans tactiles, etc.
Notre entreprise dispose d'une solide équipe de R&D et notre panneau tactile interactif est développé et produit indépendamment, intégrant un écran LED, un ordinateur, un haut-parleur, un tableau blanc électronique, une télévision et d'autres fonctions en un seul appareil.
II. Nos points forts :
14 ans d'expérience dans la fabrication de panneaux plats interactifs OEM/ODM et de tableaux blancs numériques interactifs
produits vendus dans plus de 80 pays dans le monde
Technologie infrarouge développée en interne
Support ODM/OEM
Support SKD
Taille personnalisée
Facilité pour le service après-vente
Délai de livraison le plus court
Qualité supérieure dans ce domaine
Meilleur rapport qualité-prix
II. Caractéristiques avantageuses du produit
Avec une lunette ultra-mince sur trois côtés, la largeur de la lunette n'est que de 10 mm, en ajoutant le bord noir de la zone d'affichage, seulement 20 mm.
Avec une conception de verre sans espace (zéro espace), rendant l'expérience d'écriture très bonne et l'angle de vision réel plus large...
III. Spécifications
Modèle | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Rétroéclairage de l'écran | Rétroéclairage D-LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Luminosité | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Taille de l'écran (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Format d'image | 16:9 | |||
Angle de vision | 178° | |||
Mode d'écran | 16:9/4:3/point à point/plein écran | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | |
Temps de réponse du panneau | 8ms | 8ms | 8ms | |
Résolution prise en charge | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Spécifications Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram : 4G | ||||
Stockage : 32G | ||||
Ports E/S | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
Bouton avant | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
Caméra intégrée | 8 méga pixels | |||
Microphone intégré | 4 microphones intégrés | |||
Tension | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Plage de puissance | Puissance en veille<1W | Puissance en veille<1W | Puissance en veille<1W | |
Puissance nominale<230W | Puissance nominale<350W | Puissance nominale<415W |
Remarque : Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour en savoir plus.