Iboard Nouveau produit Affichage intelligent interactif à écran plat de 98 pouces 4K Affichage grand écran tactile pour salle de réunion
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | À déterminer |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 unités |
---|---|
Prix: | USD1750 - USD2100 per unit |
Détails d'emballage: | Taille de la palette pour 2 pièces: 247*67*167cm |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Ratio d'aspect: | 16:9 | Résolution: | UHD, 4K 3840*2160 |
---|---|---|---|
Lumière: | 350cd/m2 | Taille: | 98 pouces |
Système d'Android: | 13 ou 14 | Couleur: | noir, gris, blanc |
interface: | Les connexions à l'intérieur du réseau sont les suivantes: | Application du projet: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation |
Radio d'aspect: | 16:9. | La RAM: | 4G 8G 16G 32G |
Stockage: | 64G 128G 256G 512G | Multi-touch: | Jusqu'à 40 points |
Marque: | iBoard ou OEM | Voie de transport: | Transport maritime Frais aériens Frais par camion |
Garantie: | 3 ans | Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Système de fonctionnement: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t | Précision: | 2 mm |
support mobile: | Optionnel | OPS pour Windows: | Optionnel |
Taille de la palette pour 2 pièces: | 247*67*167cm | ||
Mettre en évidence: | Téléviseur à écran tactile de 98 pouces,Téléviseur à écran tactile 4K Ultra HD,Écran tactile télévision interaction tableau blanc |
Description de produit
ⅠDescription de l'affichage interactif au toucher
Un tableau blanc interactif à affichage tactile est un appareil informatique permettant aux utilisateurs d'accéder et de manipuler des fichiers électroniques à l'aide d'un écran LCD.L'écran LCD interactif sera connecté à un ordinateur avec USB, et l'ordinateur est ensuite reconnecté à l'écran LCD par un câble vidéo.Moniteur tactile à LED, affichage interactif tactile, affichage interactif à écran plat, écrans tactiles, etc.
II. Nos avantages:
Nous sommes un fabricant de tableaux interactifs infrarouges numériques et de tableaux interactifs optiques depuis 2007.Nos tableaux interactifs sont exportés vers plus de 80 pays..
Nous avons une solide équipe de R&D et notre IFPD est développé et produit indépendamment, intègre l'affichage LED, l'ordinateur, le haut-parleur, le tableau blanc électronique, la télévision et d'autres fonctions en un.Nous avons développé notre propre technologie infrarouge, support ODM/OEM, SKD et tailles personnalisées.
Modèle | Le nombre d'heures de travail | TLe code de conduite est le code de conduite suivant: | Le nombre d'heures de travail | Le code de référence est le code CE. |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Lumière | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit |
Le contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Taille de l'écran ((mm) | 1210.6*682,4 mm | 1428,5 x 803,5 mm | 1650 x 928 mm | 1895,04x1065,96 mm |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits,1Couleurs de.07 milliards | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes |
Soutenir la résolution | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
Spécification Android |
Android 8. Je ne sais pas.0 | |||
2.4 et 5,0 GHz Wi-Fi; | ||||
Ram: 4G | ||||
Le stockage: 32G | ||||
Prise en charge complète de la résolution Full HD et de la résolution 4K (avec un emplacement OPS fonctionnant avec 4k 60Hz); | ||||
Le gestionnaire de fichiers est pris en charge | ||||
L'application de partage d'écran est prise en charge | ||||
Assistance locale et en ligne pour le lecteur de musique. | ||||
Ports d'entrée |
À l'arrière: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (avec deux antennes), carte SD*1, fente OPS ((support maximal 3840*2160/60Hz) *1,Touche USB de type B*1 | |||
Avant: USB*3 (supporte à la fois PC et Android), HDMI*1 (support maximal 1920*1080/60Hz), Touch USB de type B*1 | ||||
Ports de sortie | La valeur de l'écran est calculée en fonction de la fréquence d'écoute. |