Iboard Factory Direct 75 pouces 4K Multi Touch Smart Screen Interactif Display à écran plat tableau blanc pour les réunions et l'enseignement
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | iBoard or OEM |
Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | À déterminer |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3 unités |
---|---|
Prix: | USD750-USD1500 per unit |
Détails d'emballage: | Taille de l'emballage de la palette pour 3 pièces 75" 194*56*136cm |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 75 pouces | Assistance au système: | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des systèmes d'exploitation de t |
---|---|---|---|
Logiciel d'écriture: | - Oui, oui. | Application du projet: | Enseignement, réunion, HOME, formation, éducation |
Lumière: | 350 Cd/m2 | Voltage d'entrée: | AC ((110?? 240) V-50/60HZ |
Points de contact: | Multi-touch | Précision de positionnement: | <1mm> |
Installation: | Tableau et support murale | Fonction d'affichage: | Contre-jour de LED |
Temps de réponse: | < 6 secondes | Le support de sol: | Optionnel |
Radio d'aspect: | 16:9 | interface: | Les connexions à l'intérieur du réseau sont les suivantes: |
Taille disponible: | Il est de 65",75",86",98" | Système par défaut: | Optionnel non Android, Android 13 ou 14, ou avec OPS pour Windows ou Linux |
RAM disponible pour Android: | 8G 16G 32G | Stockage disponible sur Android: | 64G 128G 256G 512G |
Garantie: | 3 ans | Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Intégrer la caméra et le microphone: | Optionnel | support mobile: | Optionnel |
Les couleurs: | noir, gris, blanc | ||
Mettre en évidence: | Rencontre avec l'écran tactile interactif,écran tactile interactif à résolution 4K |
Description de produit
I. Description de l'affichage interactif au toucher
Le tableau blanc interactif à affichage tactile est un appareil informatique qui permet aux utilisateurs d'accéder et d'utiliser des fichiers électroniques via un écran LCD.L'affichage LCD interactif est connecté à l'ordinateur via USB, puis l'ordinateur est connecté à l'écran LCD via un câble vidéo. Il est également connu comme écran interactif, tableau blanc interactif, tableau blanc intelligent, écran tactile, écran tactile,Moniteur tactile à LED, affichage interactif au toucher, affichage interactif à écran plat, écran tactile, etc.
II. À propos de l'IBOARD
Nous sommes une usine, avons 14 ans d'expérience sur la fabrication de panneaux plats interactifs OEM / ODM et tableau blanc interactif numérique, nous avons vendu des produits à plus de 80 pays dans le monde,Nous possédons une technologie infrarouge développée.Nous prenons en charge ODM / OEM et SKD, support personnaliser.
Notre société dispose d'une solide équipe de R & D, et le IFPD développé et produit indépendamment, intègre des fonctions telles que les écrans d'affichage LED, les ordinateurs, les haut-parleurs, les tableaux blancs électroniques et les téléviseurs.
III. Spécification
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Rétrécissement de l'écran | Lumière arrière à LED | |||
Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Lumière | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Le contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Taille de l'écran ((mm) | 1428.5 fois 803.5 | 1649.7 fois 927.9 | 1895.04 fois 106596 | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | 178° | |||
Mode écran | 16:9/4:3/pointe à point/écran complet | |||
Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | 10 bits, 1,07 milliards de couleurs | |
Temps de réponse du panneau | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
Soutenir la résolution | La fréquence de fréquence de l'appareil est la fréquence de fréquence de l'appareil | |||
Spécification Android |
Android 13 ou 14 | |||
Ram: 8G, 16G ou 32G | ||||
Le stockage: 64G, 128G, 256G ou 512g | ||||
Ports d'entrée/sortie | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
Bouton avant | La première fois que j'ai vu un film, je me suis dit que je ne pouvais pas le voir. | |||
Construit en caméra | 13 méga pixels ou 48 méga pixels | |||
Construit avec un microphone | 8 séries intégrées à des microphones | |||
Voltage | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Portée de puissance | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | Puissance en veille < 1 W | |
Puissance nominale < 230 W | Puissance nominale < 350 W | Puissance nominale < 415 W |
Remarque: Pour plus de détails sur les spécifications, veuillez nous contacter pour plus de détails.