75 pouces interactif panneau plat multi-écrans tactiles iBoard interactif tableau blanc
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | iBoard or OEM |
| Certification: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série de l'appareil est: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD500-USD1100 per piece |
| Détails d'emballage: | Ensemble de carton, étui en bois ou caisse en bois facultatif |
| Délai de livraison: | 15-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'écran: | 75 pouces, 65 / 86 / 98 pouces | Points de contact: | 20 à 50 points |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir, gris, argenté (autres couleurs sont facultatives) | Application du projet: | Enseignement éducatif, réunion, formation, foyer |
| Système opérateur: | Construit dans Android, les fenêtres en option | Luminosité: | 400 cd/m2 ou plus |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP... Je ne sais pas où vous allez. | Matériel: | Cadre en alliage en aluminium |
| Certificats: | CE, ROHS, FCC... Je ne sais pas. | SERVICE: | OEM / ODM |
| Aspect Radio: | 16:9 | Taille de l'écran: | 65", 75", 86", 98" |
| Mode d'expédition: | Fret de camion de fret aérien de transport maritime | Garantie: | 1 an, jusqu'à 3 ans |
| alimentation: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Système d'assistance: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Précision: | 2mm | Support mobile: | Facultatif |
| Caméra: | Intégré en 48MP, ou caméra externe | Clé de partage d'écran: | Facultatif |
| Stylo futé: | Facultatif | ||
| Mettre en évidence: | Panneau plat interactif multi-touch de 75 pouces,Panneau plat interactif de 75 pouces,Tableau interactif multi-touch en classe |
||
Description de produit
Écran interactif de 75 poucesÉcran plat
Écran tactile 4K multi-touch de 65/86/98 pouces
Description des tableaux blancs interactifs multi-touch de 75 pouces
Solutions tactiles interactives pour les salles de classe, les bureaux, les présentations de conférences, la formation, l'annotation, etc.
Android intégré (4G+32G/8G+64/128G), livré avec un emplacement OPS pour le système Windows. Caméra et micro en option, différentes couleurs disponibles.
Nous avons une solide équipe de R&D et notre IFPD est développé et produit de manière indépendante, intégrant un écran LED, un ordinateur, un haut-parleur, un tableau blanc électronique, une télévision et d'autres fonctions en une seule.Avec une grande expérience dans la fabrication de panneaux plats interactifs OEM/ODM et de tableaux blancs interactifs, les produits sont vendus dans plus de 80 pays dans le monde.
Nous avons notre propre technologie infrarouge et un logiciel de tableau blanc gratuit ;
Support SKD ;
Service personnalisé pour l'interface utilisateur/le logo...
Facile pour le service après-vente ;
Bon contrôle qualité ;
Mises à niveau OTA du micrologiciel à vie.
Spécifications du moniteur à écran tactile interactif
| Modèle | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (même 98") | |
| Rétroéclairage de l'écran | Rétroéclairage D-LED | |||
| Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Luminosité | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 ou plus | 1200:1 ou plus | 1200:1 ou plus | |
| Taille de l'écran (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Format d'image | 16:9 | |||
| Angle de vision | 178° | |||
| Mode d'écran | 16:9/4:3/point à point/plein écran | |||
| Profondeur de couleur | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | 10 bits, 1,07 milliard de couleurs | |
| Temps de réponse du panneau | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Résolution prise en charge | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Spécifications Android |
Dernier Android | |||
| RAM : 4 Go/8 Go | ||||
| Stockage : 32 Go/64/128 Go | ||||
| Ports E/S | Veuillez nous contacter pour connaître les spécifications plus détaillées | |||
| Bouton avant | ALIMENTATION, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc | |||
| Caméra intégrée | 13/48 méga pixels(Optionnel) | |||
| Microphone intégré | 6/8 microphones matriciels(Optionnel) | |||
| Tension | CA (100~240)V-50/60HZ | |||
| Plage de puissance | Puissance en veille<1W | Puissance en veille<1W | Puissance en veille<1W | |
| Puissance nominale<230W | Puissance nominale<350W | Puissance nominale<415W | ||
|
Paramètre tactile |
Technologie tactile | Toucher infrarouge | ||
| Points de contact | 20 points de contact pour Android et Windows | |||
| Mode d'écriture | Doigt ou tout objet opaque | |||
| Précision | <2mm | |||
| Temps de réponse | 4~8ms | |||
| Vitesse du curseur | 180 points/s | |||
| Port de connexion | USB (pleine vitesse) | |||
| Système d'exploitation | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Température de fonctionnement | 0℃-40℃ | |||
Remarque : pour plus de détails sur les spécifications, veuillez contacter l'équipe commercialeosd019@touch-easy.compour connaître plus de détails.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques