Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | iBoard |
Certification: | CE CB FCC CCC ROHS |
Numéro de modèle: | TE-YL-86 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 3500~4200USD |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 10~15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/mois |
Nom de produit: | tous dans un tableau blanc interactif | Taille: | 98 pouces |
---|---|---|---|
Allongement: | 16:9 | Résolution: | 4K |
OS: | Système d'Android (Windows facultatif) | Caractéristiques: | Miroir partageant, vidéoconférence, logiciel d'écriture |
Emballage: | Carton | Garantie: | 3 ans |
Système d'exploitation: | Windows, Android, Linux, MAC | Points de contact: | 10 points ou plus de contact |
Application: | éducation et affaires | Fonction: | enseignement, réunion, projecteur, comprimé, PC |
Mots-clés: | tableau blanc interactif tout dans un, écran tactile TV futée, tableau blanc interactif d'écran tact | ||
Surligner: | Tableau blanc interactif d'écran tactile de 98 pouces,Tableau blanc interactif d'écran tactile de conférence,tableau blanc 98 futé pour la salle de classe |
98 pouces tout dans un tableau blanc interactif pour la salle de classe de Conderence
La conception d'encadrement d'Ultra-Silim, le cadre le plus étroit à 10mm, les limites de pensionnaire de coupure, bon outlooking, avec la solution de contact de haute précision, permettent à l'utilisateur d'avoir un visionnement parfait et expérience d'inscription.
Modèle de première qualité avec le prix raisonnable rivalisant avec la solution semblable sur le marché.
Spécifications :
Modèle |
TE-YL-98 |
|
Contre-jour d'affichage | Contre-jour de D-LED | |
Résolution | 3840*2160 | |
Éclat | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | |
Taille de l'écran (millimètres) | 2158.8*1214.4mm (97,52 pouces) | |
Allongement | 16:9 | |
Angle de vue | 178° | |
Mode menu | 16:9/4:3/dot à pointiller/pleine page | |
Intensité de la couleur | 10bit, couleurs 1.07Billon | |
Temps de réponse de panneau | 8ms | |
Résolution de soutien d'entrée de VGA d'ordinateur | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920* 1080@60Hz | |
Spécifications d'Android |
Android 8,0 | |
Unité centrale de traitement : Noyau A73*2+A53*2 de quadruple | ||
Fréquence principale : défaut 1.5G | ||
Ram : 32G EMMC | ||
Stockage : 32G EMMC | ||
Ports d'entrée | De retour : 2*HDMI2.0 (vers le haut de to3840*2160/60Hz), 1*DP ((jusqu'à 3840* 2160@60Hz)), 1*VGA+AUDIO, 1*YPBPR, 1*AV, 1*USB 3,0, 1*USB2.0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232,1*SD carte, 1*LAN DANS (10M/100M), 1*WIFI (2.4G/5G), 1 * Bluetooth (appui 4,0), 1*Standard OPS (vers le haut de to3840*2160/60Hz) | |
Avant : 1*HDMI (sopport maximum 1920*1080/60Hz), 1*TOUCH USB, 3*USB (appui Android, OPS) | ||
Ports de sortie | De retour : 1*HDMI (4K/2K), 1*SPDIF, 1*EARPHONE, 1*AV | |
Front Button | LA PUISSANCE, SOURCE, LE MENU, VOL+, VOL., CH+, CH, LE PC, ES, ENTRENT, AUTOGUIDENT | |
Tension | C.A. (100~240) V-50/60HZ | |
Paramètre de contact |
Technologie de contact | Contact d'Infared |
Points de contact | 10 points de contact | |
Mode d'écriture | Doigt ou tout objet opaque | |
Exactitude | <2mm> | |
Temps de réponse | 4~8ms | |
Vitesse de Cusor | 180 dot/s | |
Port de connexion | USB (à toute vitesse) | |
Système d'exploitation | Windows/Linux/Mac/Android | |
La température fonctionnante | 0℃-40℃ | |
Accessoires | Pen*2, HDMI Cable*1, contact USB, puissance Cable*1, logiciel *1, Remoter*1 | |
Tailles de produit (millimètres) | 2215.6*1338.5x89.7 | |
Emballage de carton (millimètres) | 2395*1455*260 | |
Poids net | 94Kg±1Kg | |
Poids brut | 114Kg±1Kg |
Logiciel :
Produits connexes :
Société :